Termékleírás
Specifikáció:
Terméknév: E11.10 ESTI típusú kanalas fogvilla
Súly: Üdvözöljük érdeklődni
Márkanév: Egyedi logó
Anyaga: magas -specifikációjú ötvözött acél
Szín: sárga, vagy igény szerint
Folyamat: Befektetési öntés / Elveszett viasz öntés / Homoköntés / kovácsolás
Csomagolás: egy normál rétegelt lemez doboz, körülbelül 2 tonna dobozonként
Szakítószilárdság nagyobb vagy egyenlő, mint 1400 Rm-N/mm²
Shock Nagyobb vagy egyenlő, mint 20J
Keménység: 48-52HRC
Minősítés: ISO9001:2008
Minták: Ingyenesen kínáljon mintákat, de a fuvarozás beszedi.
Származási hely: Zhejiang, Kína (szárazföld)
| ESTI REF. | FÜGE. | MÉRETEK (mm) - L | MÉRETEK (mm) - A | MÉRETEK (mm) - T | MÉRETEK (mm) - I | MÉRETEK (mm) - S | MÉRETEK (mm) - C | MÉRETEK (mm) - D | SÚLY (kg) | CSAVAR-ANYA | MINI AKÁRCSAVAR A KÖZÉPES VÁLA FOGRA Mini-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11.1 | 1 | 190 | 50 | 37 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini Építőipari gépek E11.4 ESTI Villafog |
| E 11.10 | 4 | 190 | 50 | 30 | 22,5 | 17 | 13 | 20 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini-03 kanalas foghegy minikotró-rakodóhoz |
| E 11.2 | 1 | 190 | 50 | 27 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | E11.4 1000.3 Egyedi megfordítható kanál középső fog |
| E 11.4 | 2 | 190 | 50 | 37 | 40-45 | 17 | 13 | 18 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Szabványos minikotrókanál fogak E11.4 |
| E 11.5 | 1 | 190 | 50 | 40 | 45 | 15 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | |
| E 11.7 | 3 | 190 | 50 | 21 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini kotrógép ásó E11.4 kanalas fog |
| E 11.8 | 3 | 190 | 50 | 18 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini villafogsor E{0}} |
Népszerű tags: e11.10 kanál fogvilla típusú esti, Kína e11.10 kanál fogvilla típusú esti gyártók, beszállítók, gyár, Kompakt JCB kotró vödörfogak, Kemény vödörfoga a JCB Digger számára, JCB 3DX Skid kormánycsoport vödörfogakon, JCB középső fog, JCB fog, JCB fogpont















